Home / Caps Price List
CLEAR PRICES. EASY TO COMPARE.
CAPS PRICE LIST
Compare all 31 headwear styles. Prices shown are per item and are subject to confirmation.
Price snapshot: 23 October 2026. Branding is extra. Stock and colours must be confirmed.
| Product | Range | Excl. VAT | Incl. VAT |
|---|---|---|---|
| Beret | Casual | R85.21 | R97.99 |
| Bucket Hat With Straps | Casual | R55.00 | R63.25 |
| Budget Cricket Hat | Promo | R47.83 | R55.00 |
| Castro Caps | Casual | R56.52 | R65.00 |
| Classic Two Tone Trucker | Premium | R47.82 | R54.99 |
| Cotton Fishing Hat With Flap | Sports | R82.60 | R94.99 |
| Cricket Hat | Sports | R64.78 | R74.50 |
| Deluxe Snapback Trucker | Premium | R51.30 | R59.00 |
| Magnetic Birdie Deluxe Golf Cap | Sports | R108.70 | R125.01 |
| Oil Skin Cap | Casual | R73.91 | R85.00 |
| Pastel Washed Cap | Casual | R36.52 | R42.00 |
| Peaky Blinder Hat | Casual | R56.52 | R65.00 |
| Pre-Printed Bucket Hats | Casual | R56.52 | R65.00 |
| Premium Brushed Cotton | Premium | R39.13 | R45.00 |
| Pro Beanie | Premium | R25.21 | R28.99 |
| Pro Full Mesh Cap | Sports | R43.04 | R49.50 |
| Pro Golf Snap Back Flex Cap | Sports | R65.22 | R75.00 |
| Pro Side Mesh Sports Cap | Sports | R43.04 | R49.50 |
| Pro Soft Touch Side Mesh Sports Cap | Sports | R40.00 | R46.00 |
| Pro Sun Visor | Sports | R39.13 | R45.00 |
| Promo 6 Panel Caps | Promo | R20.00 | R23.00 |
| Promo Beanies | Promo | R20.00 | R23.00 |
| Promo Bucket Hat | Promo | R30.43 | R34.99 |
| Promo Sun Visors | Promo | R30.43 | R34.99 |
| Promo Trucker Caps | Promo | R33.91 | R39.00 |
| Reflector Flap Hat | Safety | R85.21 | R97.99 |
| Reflector Hat | Safety | R73.91 | R85.00 |
| Safari Hat With Flap | Casual | R47.83 | R55.00 |
| Soft Touch 6 Panel Cap | Premium | R40.86 | R46.99 |
| Soft Touch Hiking Cap | Casual | R77.39 | R89.00 |
| X Flex Golf Cap | Sports | R47.82 | R54.99 |
